ネオナNeona
B8/12
他人○運営○会社◎年齢○退会◎課金○
新規登録で300クレジット付与(公式LPに明記)。規約は「基本的に無料クレジットが提供され、会話時間に応じてクレジットが差し引かれます」とするが、継続的な付与量と1分あたりの消費は未確認詳しく見る
声で話せるサービスは49社中8社でした。 音声はテキストと料金の仕組みが違います。 回数ではなく話した時間で消費する型が多く、長電話ほど高くつきます。 音声データがどう扱われるかもあわせて規約から確認しました。
音声や通話に対応していると確認できたのは8社です。 この8社の開示スコアの平均は12点中6.0点で、 評価済み49社の平均5.2点を上回っています。
音声で話せる8社それぞれの料金の仕組みと、音声データの扱いが規約にどう書かれているかを 並べました。テキストも含めて無料枠を比べたい場合は 無料でどこまで使えるかをご覧ください。
音声対応のサービスは、回数ではなく話した時間で消費する型が目立ちます。 テキストの感覚で使うと、想定より早く尽きます。 月◯分という枠が決まっている会社や、チケット制で10分・30分と売っている会社がありました。
| 型 | 社数 | どういう仕組みか |
|---|---|---|
| 時間で溶ける | 3社 | 回数ではなく話した時間で消費する。長電話をする人ほど高くつく。 |
| 会話自体は無料 | 1社 | 基本の会話に上限がなく、課金は付加機能に限られると各社が説明しているもの。 |
| まだ分かっていない | 4社 | 当サイトがまだ確認できていません。推測では書きません。 |
音声はテキストより機微な情報です。録音が残るかどうかは規約にしか書かれていません。
当サイトが確認した例では、「音声通話の音声データはリアルタイム処理のみで、 録音・保存はしません」と明記している会社がありました。 一方で音声の扱いについて何も書いていない会社もあります。
この8社のうち、会話の扱いについての記載を確認できなかったのは2社でした。 各社の原文は規約の読み比べに引用しています。
| 軸 | ◎ 明記あり | ○ 一部のみ | △ 確認できず | △の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 他人から見えるか | 1社 | 3社 | 2社 | 25% |
| 運営の取扱い | 0社 | 5社 | 1社 | 12% |
| 運営元 | 3社 | 3社 | 0社 | 0% |
| 年齢確認 | 1社 | 2社 | 3社 | 38% |
| 退会と削除 | 2社 | 4社 | 0社 | 0% |
| 課金の明瞭さ | 0社 | 5社 | 1社 | 12% |
開示スコアの高い順に並べました。金額の単位が「分」なのか「回」なのかにご注意ください。
| サービス | 開示スコア | 無料でどこまで | 有料にすると |
|---|---|---|---|
| ネオナ | 8/12 | 新規登録で300クレジット付与(公式LPに明記)。規約は「基本的に無料クレジットが提供され、会話時間に応じてクレジットが差し引かれます」とするが、継続的な付与量と1分あたりの消費は未確認 | クレジット購入制(サブスクではない)。通常 1,000クレジット ¥300=1クレジット¥0.3。ボーナス込みの実勢は 3,500 ¥1,000(+17%)/6,000 ¥1,500(+20%)/11,500 ¥3,000(+28%・おすすめ)/24,000 ¥6,000(+33%)/47,000 ¥11,000(+42%)。1回限定パックとして 1,500 ¥300(+50%)と 9,000→15,000台 ¥3,000(+67%)あり(後者は画面表示が途切れており正確な付与数は未確定)。まとめ買いほど単価が下がる(¥0.30 → 最安 ¥0.234/クレジット)。購入場所(ブラウザ/アプリ)の別は未確認 |
| アイマ | 7/12 | サブスク「ベーシック」の説明が「チャット使い放題+広告オフ+月30分通話」であることから、課金対象は主に通話時間と読める。無料時のチャット可否・上限は画面からは未確定 | App Store。①サブスク: ベーシック 月額¥1,180/年額¥9,500(¥791相当・33%お得)=チャット使い放題+広告オフ+月30分通話。②通話時間のプラン(規約の4段階の正体): ライト 月60分 ¥2,200/スタンダード 月150分 ¥5,400/プレミアム 月300分 ¥10,800/プロ 月600分 ¥21,000(いずれも1分あたり約¥35〜37)。③通話パック(買い切り): お試し10分 ¥500/30分 ¥1,400/60分 ¥2,600/120分 ¥4,800/300分 ¥11,000。サブスクは30日間有効・24時間前までに解約、通話パックの残高は期限なし |
| オズチャット | 7/12 | まだ確認できていません | 有償MP 1ポイント=24円。サブスクリプションあり(金額は各商品ページ) |
| ブルミ | 6/12 | アプリ内の案内に「ルミがなくても普通のチャットは完全無料!」と明記(ルミは「よりスマートなブルミと深く感情的な会話」に使う)。初回200ルミ付与。毎日チェックインで確定報酬75ルミ+デイリーガチャ最大750ルミ(毎日0時リセット・10日連続で0日目に戻る)。ほかに「無料ルミスポット」(1ミッション1人1アカウント1回のみ。重複参加はルミ回収・永久停止の場合あり) | App Store。ルミパス 月額1,490円→890円(割引中)=ブルミ最大15名アクティブ化/毎月1,000ルミ自動支給/毎月音声通話30回/3倍長いメッセージ(600字)/4倍長い記憶ノート/グループチャット(1グループ5人)。別途「無制限パス(24H高級チャット)」¥4,990。ルミ単品は 250 ¥370/1,200 ¥1,490/2,500 ¥2,790/5,000 ¥5,490/9,000 ¥8,990/20,000 ¥14,900。返金は購入から7日以内・使用済みは不可(our@justpin.io)。解約は[全体>ルミコール履歴>上部3点>解約] |
| コトモ | 5/12 | キャンディパス(30日間毎日受け取り)等でキャンディを入手。会話はチケット制で時間課金のため、無料での利用可能時間は未計測 | App Store:コイン制(サブスクではない)。1コイン=¥2(125コイン ¥250/250 ¥500/500 ¥1,000/2,500 ¥5,000/5,000 ¥10,000/12,500 ¥25,000。初回購入時は無料コインが2倍)。会話はチケット購入制で ときめきチケット(10分)65コイン=¥130/スタンダードチケット(30分)130コイン=¥260。ブラウザ版の価格は未確認 |
| モフレ | 3/12 | まだ確認できていません | App内課金 ¥150〜¥18,000 |
| Anima AI | 未評価 | まだ確認できていません | まだ確認できていません |
| Candy AI | 未評価 | まだ確認できていません | まだ確認できていません |
評価しているのは「安全かどうか」ではなく「何をどこまで公開しているか」です。安全性そのものは外部から断定できませんが、公開文書に書いてあるか否かは誰でも同じ手順で確認できます。判定にはすべて原文と確認日を添えました。
| 軸 | ◎(2点)の条件 | |
|---|---|---|
| 01 | 他人から見えるか | キャラの作成者や他のユーザーから会話が見えるかが明記されている(見える/見えないのどちらでも、明記されていれば◎) |
| 02 | 運営の取扱い | 運営が会話を見る条件と、AIの学習に使うかが明記され、かつ学習を止める手段が示されている |
| 03 | 運営元 | 法人格・所在国・代表者・問い合わせ手段がすべて確認できる |
| 04 | 年齢確認 | 年齢制限が明示され、確認手段が実装されている |
| 05 | 退会と削除 | 退会手順と、退会後にデータがどうなるかが明記されている |
| 06 | 課金の明瞭さ | 無料枠の範囲・自動更新の有無・解約手順がすべて明示されている |